市場の中の話をしてきましたが、その市場ごと動かしてる力があります。自分ではどうにもならないやつです。
まず、自分のせいじゃないところを切り分ける。
PESTLEという並べ方があります。名前は覚えなくていいです。「自分では変えられない外側」を6つに分けて見るだけ。
| 見るところ | 何を見る | で、こう考える |
|---|---|---|
| 政治 | 政策、補助金、通商 | 追い風になる制度ある? |
| 経済 | 物価、所得、金利、為替 | 払える総額、変わった? |
| 社会 | 人口、働き方、価値観 | 新しい不便、生まれてない? |
| 技術 | AI、自動化、新素材 | 代わりの手段が出てきた? |
| 法制度 | 広告規制、個人情報 | その表示、大丈夫? |
| 環境 | 気候、資源、環境意識 | 季節や仕入れ、変わった? |
で、その中で自分はどこにいるのか。
外側が分かったら、自社の内側と突き合わせます。SWOTです。
| プラス | マイナス | |
|---|---|---|
| 内部(変えられる) | S:強み | W:弱み |
| 外部(変えられない) | O:機会 | T:脅威 |
| 掛け合わせ | 休息向け衣料なら(仮の話) |
|---|---|
| S×O:伸ばす | 素材の開発力 × 休息需要 → 着心地を実演 |
| W×O:補う | 知名度不足 × ギフト需要 → 接客で理解を促す |
| S×T:守る | 交換の速さ × 安い競合 → 買った後の安心を前へ |
| W×T:絞る | 資金不足 × 仕入れ高騰 → 商品数と売り場を絞る |
全部やる、は選んでないのと同じです。効果、採算、実行できるか、確信度。この4つで順番をつける。強みが活かせない機会は、見送っていいです。
いまの空気を、言葉から読む。
流行語って、人を箱に入れるラベルじゃなくて、変化を見るための入口として使うと役に立ちます。
| 言葉 | 捉えてるもの | 施策の仮説 |
|---|---|---|
| 界隈消費 | 関心のつながりで信頼が回る | 誰を信じて、どの場面で使うか |
| いたわり消費 | 自分や身近な人を大事にしたい | 負担の少なさ、贈り物の体験 |
| ドパガキ | 短時間の強い刺激を求める状態の俗語 | 客のラベルにせず、状況を見る |
| セロ活 | 癒しや、心身を整える行動 | 静かな体験、没頭できる時間 |
ただし、数字は対象を見てから読む。
界隈の調査では、界隈に所属してる人の91%が情報に購買を左右されると答えたと報告されています。ただしこれは回答者375名のうちの比率で、日本全体の数字ではないです。
スマホ疲れの調査も同じで、一都三県の15〜24歳の学生574名のうち62.2%、という条件つきの数字です。「若者はもうSNSを見ない」みたいな見出しにされがちなので、元の対象を見る癖をつけたほうがいいです。あと「いたわり消費」は2007年の資料にも使用例があって、実は最近の言葉ではありません。
節約と贅沢も、普通に同居します。ある分野では支出を抑えて、別の分野では積極的に使う。わたしの食費と美容液代がまったく釣り合ってないのと同じです。価格に敏感かどうかは、人だけじゃなくて場面ごとに変わります。
YOUR TURN / 仕事に置き換える
流行語を一つ選んで、「調査対象/時点/観察された事実/自社への仮説/確かめ方」に分けて書く。世代全体の性格の話にしないこと。
身近な例と実務の提案は、本サイトによる説明用の仮説です。人物の発言は架空で、調査回答や利用者の証言ではありません。
この章の出典・参考資料(9件)
- OpenStax / Rice University|マーケティング環境とPESTLE 大学教材
- OpenStax / Rice University|Using SWOT for Strategic Analysis 大学教材
- 博報堂 / SHIBUYA109 lab.|界隈消費の共同レポート 2024-11-15公開
- KEEN|界隈レポート2026 2026-05-19公開 / 全体n=375
- 全国商工会連合会|身体に休息を与える「いたわり消費」 2007年資料 / 用語の以前からの使用を確認
- 繊研新聞|広がる「いたわり消費」と商品開発 2024-04-24公開 / 業界報道
- SHIBUYA109 lab.|2026年上半期トレンドと下半期注目キーワード 2026-09-09公開 / 上半期の観察と下半期の予測を含む
- SHIBUYA109 lab.|Z世代のアテンション・デトックス調査 2026-03-12公開 / 調査2026年2月、一都三県15〜24歳学生574名
- McKinsey|State of the Consumer 2025 2025-06-09公開 / 国際調査
